F I L M O T E C A - Edici— matemˆtica |
| Edici—, des del punt de vista matemˆtic, de diferents escenes amb referncies i activitats didˆctiques, matemˆtiques i cient’fiques. Selecciona la pelá’cula desitjada i desprŽs, clicant sobre cada t’tol obtindreu una informaci— cinematogrˆfica del film, mentre que fent-ho sobre cada cartell obtindreu una ampliaci— d'aquest. |
TALLS (h:m:s) |
||||
| Pelál’cula | nœm |
inici |
temps |
observacions |
| 1 | 00:01:20 | 00:02:01 | Gir circular estrelles - Gravitaci— - Geocentrisme | |
| 2 | 00:11:26 | 00:01:37 | Stma. Ptolomeus - model geocntric | |
| 3 | 00:13:03 | 00:01:14 | Religi— vs Cincia - 1a llei Euclides | |
| 4 | 00:39:31 | 00:02:56 | Cr’tica al Stma. de Ptolomeus - Hip˜tesi d'Aristarco - model Heliocntric | |
| 5 | 00:44:40 | 00:02:21 | Salvar documents Biblioteca Alexandria | |
| 6 | 00:51:01 | 00:01:31 | Destrucci— Biblioteca | |
| 7 | 01:01:19 | 00:02:02 | Verticalitat, caiguda dels cossos - de nou Aristarco | |
| 8 | 01:04:02 | 00:00:48 | Terra rodona o plana ? | |
| 9 | 01:04:54 | 00:02:00 | Diferents distˆncies Terra-Sol - ñrbita circular amb epicicles / Ptolomeus | |
| 10 | 01:15:42 | 00:00:58 | Conus d'Apoloni - les 4 c˜niques | |
| 11 | 01:22:28 | 00:02:28 | Preguntes al moviment de la Terra - puresa del cercle | |
| 12 | 01:24:57 | 00:04:55 | Masclisme escriptures del cristianisme - persecuci— d'Hipˆtia - el fanatisme | |
| 13 | 01:36:58 | 00:04:04 | ñrbita el’ptica, traat i descobriment ˜rbita terrestre | |
| 14 | 01:42:30 | 00:03:13 | Intent de qu Hipˆtia renegara de les seves creences | |
| 15 | 01:53:08 | 00:01:19 | Ep’log: Hipˆtia-Keppler | |
| Total: | 00:33:27 | |||
| 1 | 00:00:22 | 00:02:07 | Comptant, es pot controlar l'atzar? | |
| 2 | 00:09:56 | 00:00:30 | Past’s amb una srie de Fibonacci | |
| 3 | 00:12:43 | 00:01:03 | Mtode de Newton - Raphson | |
| 4 | 00:13:43 | 00:02:13 | Problema de Montty Hall - 3 portes 1 cotxe i 2 cabres | |
| 5 | 00:18:44 | 00:02:44 | Instruccions del Black Jack | |
| 6 | 00:21:47 | 00:00:43 | Cˆlcul mental - amb naturals i % | |
| 7 | 00:25:28 | 00:00:34 | Aprendre a comptar - cˆlcul mental amb enters | |
| 8 | 00:26:03 | 00:01:20 | Regles mnemotcniques per a memoritzar | |
| 9 | 00:28:50 | 00:01:54 | Tˆctica del joc | |
| 10 | 00:32:10 | 00:01:44 | Partida d'assaig | |
| 11 | 00:35:14 | 00:00:30 | No es juga amb l'atzar, no barrejar atzar i emocions, has de comptar | |
| 12 | 00:42:07 | 00:02:47 | 1a partida | |
| 13 | 01:19:26 | 00:02:53 | Partida perduda; per qu? | |
| 14 | 01:32:34 | 00:01:35 | Cauchy, es diu que plagiava treballs dels seus alumnes? | |
| 15 | 01:41:53 | 00:03:04 | Partida final | |
| Total: | 00:25:41 | |||
| 1 | 00:00:43 | 00:01:12 | Conjectura de Goldbach - exemples | |
| 2 | 00:04:44 | 00:00:56 | Cantor - Taniyama - Gšdel - qu tenen en comœ? | |
| 3 | 00:05:47 | 00:00:40 | Endevinalla inicial - srie numrica - signatura Fermat | |
| 4 | 00:06:27 | 00:01:29 | Resoluci— endevinalla inicial | |
| 5 | 00:07:58 | 00:01:12 | Instruccions cita - enigma indit mŽs enginy˜s - pseud˜nim Pascal | |
| 6 | 00:09:30 | 00:00:43 | Pseud˜nims Hilbert y Galois | |
| 7 | 00:10:20 | 00:00:41 | Pseud˜nim Oliva Sabuco | |
| 8 | 00:14:00 | 00:00:20 | Barca Pit‡goras | |
| 9 | 00:14:20 | 00:01:01 | Endevinalla barca-pastor-llop-col | |
| 10 | 00:23:05 | 00:00:27 | Arribada de Fermat | |
| 11 | 00:23:50 | 00:00:24 | Cita problema de Kepler d'apilar formes esfriques - "resoldre enigmes matemˆtics" | |
| 12 | 00:29:47 | 00:01:14 | Enigma 1 : les caixes de caramels | |
| 13 | 00:31:02 | 00:01:17 | Soluci— Enigma 1 | |
| 14 | 00:32:36 | 00:00:38 | Enigma 2 : llistat de 169 xifres "1 i 0" | |
| 15 | 00:34:25 | 00:00:30 | Grandˆria d'habitaci— que encongeix | |
| 16 | 00:40:36 | 00:00:58 | Soluci— Enigma 2 | |
| 17 | 00:41:53 | 00:00:38 | Enigma 3 : bombetes-interruptors | |
| 18 | 00:44:14 | 00:00:49 | Soluci— Enigma 3 | |
| 19 | 00:47:37 | 00:01:35 | Edats dels matemˆtics pseud˜nims | |
| 20 | 00:49:35 | 00:00:17 | Enigma 4 : els rellotges de sorra | |
| 21 | 00:51:20 | 00:00:56 | Soluci— Enigma 3 | |
| 22 | 00:52:20 | 00:00:24 | Enigma 5 : les edats de les tres filles | |
| 23 | 00:57:35 | 00:00:34 | Soluci— Enigma 3 | |
| 24 | 01:00:15 | 00:00:33 | Enigma 6 : l'endevinalla del carceller - veritat/mentida | |
| 25 | 01:00:50 | 00:00:54 | Soluci— Enigma 3 | |
| 26 | 01:04:40 | 00:00:21 | Enigma 7: edats mare i fill | |
| 27 | 01:12:16 | 00:00:31 | Soluci— Enigma 3 | |
| 28 | 01:17:28 | 00:00:14 | Edat mort dels matemˆtics pseud˜nims | |
| 29 | 01:21:08 | 00:00:38 | Quart minvant | |
| 30 | 01:21:55 | 00:01:20 | Final | |
| Total: | 00:23:26 | |||
| 1 | 00:01:26 | 00:00:52 | Alguns exemples de matemˆtica aplicada als anys 50 | |
| 2 | 00:02:18 | 00:02:28 | Objectes i formes matemˆtiques quotidianes - criptografia i equacions no lineals - mostra d'ironia matemˆtica - presentaci— de John Nash | |
| 3 | 00:07:47 | 00:03:08 | Obsessi— per ser valorat - recerca d'una explicaci— a tot - creativitat i genialitat - el joc perfecte | |
| 4 | 00:10:55 | 00:01:27 | La resoluci— de conflictes | |
| 5 | 00:13:22 | 00:01:05 | Com lliga un matemˆtic, portat a l'extrem del racionalisme | |
| 6 | 00:16:27 | 00:01:43 | La frustraci— de no crear - reacci— amb un canvi radical de plantejament | |
| 7 | 00:18:13 | 00:02:39 | Adam Smith i la economia - cooperar o no? - la intuici— | |
| 8 | 00:20:53 | 00:02:03 | Desenvolupament i treball sobre una idea inicial - la recompensa | |
| 9 | 00:23:49 | 00:03:04 | Aplicaci— en combinat˜ria numrica - visi— geomtrica i espacial d'un problema - desxifrant claus | |
| 10 | 00:28:05 | 00:00:50 | Diferncia entre geni i supergeni - ensenyament i investigaci—, incompatibles? | |
| 11 | 00:28:52 | 00:02:06 | Diferents solucions a un mateix problema - cˆlcul multivariant | |
| 12 | 00:34:53 | 00:01:20 | Desxifrador de claus | |
| 13 | 00:42:50 | 00:01:16 | Manera de treballar visualitzant un tot | |
| 14 | 00:45:15 | 00:01:20 | De com lliga un matemˆtic (2a part) | |
| 15 | 01:06:36 | 00:01:39 | Problemes mentals de John Nash, l'esquizofrnia - prdua de la noci— de realitat | |
| 16 | 01:20:36 | 00:00:47 | Hip˜tesi de Riemmann - el fet d'haver de demostrar de nou les pr˜pies capacitats | |
| 17 | 01:35:45 | 00:01:23 | La resoluci— de problemes - problemes sense soluci— | |
| 18 | 01:50:38 | 00:03:19 | Retorn de J.Nash a la "normalitat" - tra d'infinit, la perseverˆncia - Frobenius, Galois, teoria de l'equilibri | |
| 19 | 01:54:37 | 00:05:21 | La convivncia amb el passat - consideraci— per al Nobel - problemes d'equilibri i problemes de comunicacions - reconeixement dels seus iguals | |
| 20 | 01:59:59 | 00:02:24 | Discurs recollida del premi Nobel d'economia - els nombres, la l˜gica i la ra— | |
| Total: | 00:40:14 | |||
| 1 | 00:00:55 | 00:02:21 | L˜gica matemˆtica - es pot conixer la veritat? - Wittgestein | |
| 2 | 00:04:30 | 00:00:59 | Mˆquina Enigma - Alan Turing - Fractals | |
| 3 | 00:07:30 | 00:00:26 | M‡quina Enigma - codis | |
| 4 | 00:09:52 | 00:01:44 | Diseny camp squash, traject˜ries de la pilota | |
| 5 | 00:13:50 | 00:04:08 | Creena en pi - models - esquemes - sentit dels nombres - bellesa - Wittgestein | |
| 6 | 00:26:30 | 00:02:04 | 1r element serie l˜gica - Fibonacci | |
| 7 | 00:33:50 | 00:02:49 | L˜gica (cluedo) - Gšdel - Teorema d'Incompletitud | |
| 8 | 00:43:30 | 00:03:15 | Boix de l'hospital - solucions alternatives a les sries numriques | |
| 9 | 00:48:15 | 00:03:45 | 2n element srie l˜gica - simetries | |
| 10 | 00:55:00 | 00:00:09 | Qualsevol resultat Žs vˆlid en una srie numrica? | |
| 11 | 00:55:10 | 00:02:05 | Soluci— srie simetries - pista 3r element srie l˜gica | |
| 12 | 01:04:55 | 00:02:38 | Soluci— Teorema de Fermat | |
| 13 | 01:11:50 | 00:02:14 | 3r element srie l˜gica | |
| 14 | 01:13:50 | 00:00:32 | Teorema de Fermat - Teoria de Nombres - TV | |
| 15 | 01:16:41 | 00:00:42 | Demostraci— Teorema de Fermat - A. Wiles | |
| 16 | 01:20:00 | 00:02:45 | Secta pitag˜rics - s’mbols | |
| 17 | 01:31:38 | 00:01:18 | El professor no sabia el 3r s’mbol | |
| 18 | 01:33:10 | 00:01:18 | Certesa / Falsedat | |
| 19 | 01:34:20 | 00:09:57 | Soluci— assassinat - efecte papallona | |
| Total: | 00:45:09 | |||
| 1 | 00:08:43 | 00:02:49 | La mˆquina Enigma, el codi Shark | |
| 2 | 00:22:00 | 00:00:40 | Per qu fer-se matemˆtic? - matemˆtiques, nombres, veritat i bellesa | |
| 3 | 00:38:52 | 00:01:19 | Temps en desxifrar Enigma, la mˆquina de pensar | |
| 4 | 00:45:29 | 00:00:42 | Plantilles per al desxiframent - mˆquina Tipex per a encriptar | |
| 5 | 00:53:17 | 00:02:48 | 1r desxiframent - recerca de plantilla | |
| 6 | 00:57:56 | 00:01:38 | Centre de recepci— de senyals | |
| 7 | 01:03:58 | 00:02:52 | Passos de muntatge de la mˆquina Enigma - desxiframent fallit | |
| 8 | 01:14:42 | 00:01:55 | 2n intent de desxiframent - correcte | |
| 9 | 01:17:05 | 00:05:08 | Troballa de l'encriptat - localitzaci— trobada | |
| 10 | 01:47:30 | 00:00:47 | Relat de fets posteriors | |
| Total: | 00:20:38 | |||
| 1 | 00:04:37 | 00:02:21 | Edat i creativitat, paradoxa sobre la bogeria pr˜pia | |
| 2 | 00:08:38 | 00:01:44 | Desmuntant l'estereotip del setcincies. Teoria de jocs i ˆlgebra. Edat mˆxima de creaci— matemˆtica. | |
| 3 | 00:29:14 | 00:01:21 | Apogeu creatiu. Dones matemˆtiques - Sophie Germaine, els nombres primers | |
| 4 | 00:45:29 | 00:01:35 | Troballa sobre treballs matemˆtics al voltant dels nombres primers. Autoria del treball | |
| 5 | 00:47:48 | 00:02:38 | Investigaci— desorganitzada, inspiraci—. Equacions diferencials. Les demostracions en matemˆtiques. | |
| 6 | 00:53:11 | 00:05:11 | Entusiasme davant la inspiraci—, el tornar a crear, la por a no poder fer-ho | |
| 7 | 00:58:23 | 00:05:33 | L'autor’a de un treball, comprovaci—. Mediocritat i genialitat. La frustraci— | |
| 8 | 01:03:56 | 00:02:06 | Treball contra depressi—. Descomposici— de 1729 com a suma de dos cubs | |
| 9 | 01:06:58 | 00:04:52 | Cotes i zeros d'una funci—. La revisi— d'un problema. El treball conjunt. La inspiraci— i la constˆncia | |
| 10 | 01:10:55 | 00:01:24 | El "robatori" de les idees. La responsabilitat extrema | |
| 11 | 01:12:58 | 00:05:59 | Comprovaci— de la prova correcta, utilitzaci— de tcniques modernes. La confiana front a la comprovaci— | |
| 12 | 01:20:34 | 00:04:41 | La veritat | |
| 13 | 01:26:22 | 00:03:54 | La por de reprendre de nou el treball, la por al fracˆs. L'objectiu de millorar | |
| Total: | 00:43:19 | |||
| 1 | 00:03:30 | 00:00:54 | Classe a la Universitat, sries de Fourier, premis Nobel, medalla Fields, grafs. Proposta d'activitat propera | |
| 2 | 00:04:24 | 00:04:27 | Resoluci— en l'anonimat. Simbologia matemˆtica, matrius i determinants. Treball conjunt professor-alumne | |
| 3 | 00:34:10 | 00:01:25 | Ramanujan i Hardy. El treball conjunt. ( professor-psiquiatra) | |
| 4 | 00:44:50 | 00:04:11 | Reflexi— sobre la diferncia entre saber les coses i sentirl-les (viure-les). (psiquiatra) | |
| 5 | 00:51:20 | 00:00:59 | Importˆncia de la intuici— o recerca d'un segon cam’ per a resoldre un problema | |
| 6 | 01:12:56 | 00:01:55 | S'ha de triar entre aprofitar les teves pr˜pies capacitats o viure la vida sense aquest condicionant? Exemple sobre Einstein. (diferncies professor-psiquiatra) | |
| 7 | 01:16:40 | 00:02:03 | De com Žs la facilitat amb la qual aprŽn un geni. | |
| 8 | 01:23:50 | 00:03:14 | Reflexi— sobre l'aprofitament de les pr˜pies capacitats. (professor) | |
| 9 | 01:28:20 | 00:02:29 | Caos, teoria de Cordes, desxiframents. ConseqŸncies de treballar per encˆrrec. L'efecte papallona. | |
| 10 | 01:31:40 | 00:01:35 | Justificaci— d'aprofitament de les capacitats. (psiquiatra) | |
| 11 | 01:37:20 | 00:02:16 | Justificaci— d'aprofitament de les capacitats. (amic) | |
| Total: | 00:25:28 | |||
| 1 | 00:18:35 | 00:02:01 | Nombres primers | |
| 2 | 00:39:18 | 00:01:18 | Dimensions del Cub, nombre possible de cubs dins del Cub | |
| 3 | 00:40:36 | 00:00:50 | Coordenades cartessianes a l'espai | |
| 4 | 00:42:10 | 00:00:26 | Nombre de valors possibles a les coordenades del Cub | |
| 5 | 01:04:32 | 00:01:57 | Permutacions, interpretaci— de les coordenades | |
| 6 | 01:06:29 | 00:03:02 | Permutacions a les coordenades de l'espai, potencies de nombres primers, factors primers | |
| 7 | 01:09:32 | 00:01:47 | Nombre de factors primers d'un nombre | |
| Total: | 00:11:21 | |||
| 1 | 00:18:35 | 00:02:01 | Nombres primers | |
| 2 | 00:39:18 | 00:01:18 | Dimensions del Cub, nombre possible de cubs dins del Cub | |
| 3 | 00:40:36 | 00:00:50 | Coordenades cartessianes a l'espai | |
| 4 | 00:42:10 | 00:00:26 | Nombre de valors possibles a les coordenades del Cub | |
| 5 | 01:04:32 | 00:01:57 | Permutacions, interpretaci— de les coordenades | |
| 6 | 01:06:29 | 00:03:02 | Permutacions a les coordenades de l'espai, potencies de nombres primers, factors primers | |
| 7 | 01:09:32 | 00:01:47 | Nombre de factors primers d'un nombre | |
| Total: | 00:11:21 | |||
| 1 | 00:30:30 | 00:01:59 | Desxifrar codi, coordenades en R3 | |
| 2 | 00:49:03 | 00:03:23 | Grˆfic de probabilitats, apareix la lletra z | |
| 3 | 00:53:58 | 00:01:16 | Visi— espacial d'un cub en moviment | |
| 4 | 01:04:10 | 00:00:48 | Estructura real del Cube | |
| Total: | 00:07:26 | |||
| 1 | 00:10:53 | 00:01:40 | Topologia, concepte | |
| 2 | 00:14:15 | 00:01:10 | Topologia, concepte | |
| 3 | 00:24:30 | 00:00:46 | Espai topol˜gic, concepte del temps relatiu - cincia i filosofia | |
| 4 | 00:35:13 | 00:03:14 | Banda de Moebius - Grafs i nussos | |
| 5 | 00:42:56 | 00:05:31 | Exposici— del problema | |
| 6 | 00:49:15 | 00:07:38 | Explicaci— topol˜gica, Nodes, Cinta de Moebius, propietat | |
| 7 | 00:59:19 | 00:04:04 | Muntanya rusa com a idea per a la comprovaci— te˜rica, anotacions de dades | |
| 8 | 01:03:24 | 00:02:43 | Comprovacions prˆctiques, existncia del tren perdut | |
| 9 | 01:10:56 | 00:06:35 | Trobada amb el tren, explicaci— de la situaci— - Els l’mits humans, la por a l'infinit, la incomunicaci— | |
| 10 | 01:17:50 | 00:04:46 | Desenlla i justificaci— final. Importˆncia del pensament propi i del fet d'escoltar | |
| Total: | 00:38:07 | |||
| 1 | 00:10:38 | 00:02:47 | Trobada entre Galileo i Giordano Bruno | |
| 2 | 00:15:33 | 00:02:54 | Explicaci— a classe del sistema geocntric d'Arist˜til | |
| 3 | 00:19:34 | 00:05:55 | Giordano Bruno davant la jerarquia eclesiˆstica - raonament contra fe | |
| 4 | 00:25:00 | 00:02:12 | Fabricaci— del telescopi | |
| 5 | 00:27:27 | 00:01:32 | Observacions de la Lluna | |
| 6 | 00:28:59 | 00:03:32 | Judici de la Inquisici— a Giordano | |
| 7 | 00:33:37 | 00:01:24 | Descoberta satlálits Jœpiter | |
| 8 | 00:35:02 | 00:02:10 | Comunicaci— sobre el sistema heliocntric | |
| 9 | 00:37:12 | 00:01:45 | Rebuig social del telescopi | |
| 10 | 00:44:12 | 00:02:58 | Justificaci— dels desobriments davant el clero - esglsia contra cincia | |
| 11 | 00:50:27 | 00:01:26 | Opinions dels te˜legs sobre el moviment de la Terra | |
| 12 | 00:58:29 | 00:02:27 | Opinions dels cient’fics de l'poca i declaracions en pœlpits | |
| 13 | 01:06:55 | 00:05:04 | Judici de la Inquisici— a Galileo - confessi— - penediment | |
| 14 | 01:17:06 | 00:01:36 | Reflexi— i pensaments de Galileo | |
| 15 | 01:24:51 | 00:04:08 | Abjuraci— i sentncia | |
| Total: | 00:41:50 | |||
| 1 | 00:09:10 | 00:01:36 | Dest’ i atzar, nom de gos-cartell llibreria-nom de llibre | |
| 2 | 00:25:19 | 00:00:28 | Obsessions amb el n¼ 23 del protagonista del llibre | |
| 3 | 00:28:19 | 00:00:41 | Obsessions amb el n¼ 23 del protagonista de la pelál’cula | |
| 4 | 00:29:29 | 00:02:20 | Obsessions amb el n¼ 23 del protagonista de la pelál’cula | |
| 5 | 00:35:09 | 00:02:13 | Interpretacions racionals de les casualitats | |
| Total: | 00:07:18 | |||
| 1 | 00:00:22 | 00:00:17 | Algunes xifres de Pi | |
| 2 | 00:02:20 | 00:00:25 | Cˆlcul mental, nombre decimal peri˜dic | |
| 3 | 00:03:00 | 00:01:24 | Presncia de les matemˆtiques pertot arreu | |
| 4 | 00:10:20 | 00:02:25 | Joc del Go, la recerca del model de Pi, relacions amb Pi, inuici— front a raonament | |
| 5 | 00:13:25 | 00:03:04 | Investigaci— amb nombres, l'hebreu com a sistema numric, Fibonacci | |
| 6 | 00:21:45 | 00:01:37 | Arqu’medes - necessitat de descans per a obtenir una perspectiva | |
| 7 | 00:28:05 | 00:03:13 | Srie de 216 nombres de la Torˆ - el tauler del joc japons del Go, models matemˆtics | |
| 8 | 00:40:35 | 00:01:44 | Pitˆgores, la proporci— ˆuria | |
| 9 | 00:42:50 | 00:01:14 | Leonardo da Vinci, l'espiral ˆuria | |
| 10 | 00:47:15 | 00:01:56 | Relaci— xifres ˆrabs i hebrees, visualitzaci— de les xifres de la Torˆ | |
| 11 | 00:53:50 | 00:03:35 | El treball obsessiu, la concentraci— portada al l’mit | |
| 12 | 00:57:25 | 00:01:49 | La conscincia de les mˆquines, confrontaci— d'idees | |
| 13 | 01:10:05 | 00:00:30 | Imatges amb simbologia matemˆtica | |
| Total: | 00:23:13 | |||
| 1 | 00:25:50 | 00:01:56 | L'endevinalla del carceller - veritat/mentida | |
| 2 | 01:23:58 | 00:03:10 | Escales d'Escher - geometria impossible | |
| 00:05:06 | ||||
| 1 | 00:29:28 | 00:05:09 | Endevinalla de l˜gica deductiva | |
| Total: | 00:05:09 | |||
| 1 | 00:25:50 | 00:03:34 | Sobre la concentraci— i necessitat d'a•llament durant el treball creador | |
| 2 | 00:39:19 | 00:01:03 | Responsabilitat final del treball cient’fic | |
| 3 | 00:41:07 | 00:00:21 | Nombres binaris? | |
| Total: | 00:04:58 | |||
| 1 | 00:02:21 | 00:01:20 | Dades astron˜miques, nombre estrelles visibles | |
| 2 | 00:09:20 | 00:02:25 | Teoria econ˜mica de Keines | |
| 3 | 00:23:17 | 00:00:33 | Pagament d'un 46% a Hisenda | |
| 4 | 00:24:51 | 00:01:47 | Percentatges, pagaments d'IRPF i Patrimoni | |
| 5 | 00:42:43 | 00:06:44 | Lli˜ d'economia, problema del bescanvi - prstecs i interessos | |
| 6 | 00:51:58 | 00:02:49 | Conclusions sobre el sistema financer | |
| Total: | 00:15:38 | |||
| 1 | 00:15:30 | 00:01:38 | Cassiopea, Venus - estimaci— nœm. Estrelles habitades | |
| 2 | 00:35:10 | 00:01:25 | Coordenades astron˜miques - ascensi— recta i declinaci— | |
| 3 | 00:40:00 | 00:01:54 | Missatges xifrats, nombres primers - Vega | |
| 4 | 00:42:40 | 00:00:56 | Les matemˆtiques com a llengua universal - nombres primers - Vega | |
| 5 | 00:45:05 | 00:05:37 | Recepci— imatges missatge, desxiframent de la clau | |
| Total: | 00:42:46 | |||
| 1 | 00:30:02 | 00:06:39 | Erat˜stenes - cˆlcul del radi terrestre | |
| 2 | 00:53:01 | 00:04:45 | Calendari C˜smic | |
| Total: | 00:11:24 | |||
| 1 | 01:36:27 | 00:04:23 | Dades sobre la sostenibilitat del nostre planeta | |
| Total: | 00:04:23 | |||
| 1 | 00:02:00 | 00:02:38 | Simbologia, pentagrama | |
| 2 | 00:05:00 | 00:06:01 | Anagrama; ocultar informaci—, desxifrar. | |
| 3 | 00:03:25 | Hist˜ria dels Templaris, Priorat de Si— | ||
| 4 | 00:57:43 | 00:07:04 | Nombres de Fibonacci; cr’ptex, nombre de possibilitats | |
| Total: | 00:19:08 | |||
| 1 | 00:00:00 | 00:04:45 | Plantejament de la peláli: codi Playfair | |
| Total: | 00:04:45 | |||
| 1 | 00:00:00 | 00:02:38 | Introducci— | |
| 2 | 00:02:42 | 00:01:50 | Com deduir que la Terra Žs esfrica | |
| 3 | 00:06:01 | 00:02:21 | Argumentaci—: cincia vs religi— | |
| 4 | 00:12:25 | 00:03:00 | MŽs argumentacions: Arist˜til, Erat˜stenes. Distˆncies | |
| Total: | 00:09:49 | |||
| 1 | 00:01:28 | Formes geomtriques, simetries | ||
| 2 | 00:40:17 | 00:00:20 | F—rmules en una pissarra | |
| 3 | 00:43:01 | 00:00:55 | Nombres de Fibonacci | |
| 4 | 01:07:32 | 00:00:18 | Regles matemˆtiques i afers del cor | |
| 5 | 01:13:15 | 00:00:44 | Comentari sobre Fibonacci | |
| Total: | 00:03:45 | |||
| 1 | 00:27:07 | 00:01:03 | Axioma d'elecci—, triar una opci— | |
| Total: | 00:01:03 | |||
| 1 | 00:21:55 | 00:03:20 | Endevinalla sobre potncies | |
| 2 | 00:56:03 | 00:04:12 | Omplir recipient de 4l amb altres de 5l i 3l | |
| Total: | 00:07:32 | |||
| 1 | 00:00:03 | 00:02:39 | Descripci— numrica de cada dia del personatge | |
| Total: | 00:02:39 | |||
Planilandia |
1 | 00:02:31 | Presentaci—: com fan en 2D per a percebre la gent | |
| 2 | 00:06:08 | Somni de Linialˆndia: qu veuen i qu perceben | ||
| 3 | 00:18:16 | Visita d'una esfera a Planilˆndia; descobriment de les 2D des de 3D | ||
| 4 | 00:05:01 | S˜lids; per qu no una 4D? | ||
| Total: | 00:31:56 | |||
| 1 | 00:07:05 | 00:00:35 | Taula de multiplicar i seguretat en les respostes | |
| 2 | 00:27:05 | 00:00:50 | Producte vectorial i sexe | |
| 3 | 01:02:16 | 00:00:28 | Enumeraci—; quantitat de plˆstic produ•t | |
| Total: | 00:01:53 | |||
| 1 | 00:09:52 | 00:00:30 | Elements d'Euclides: interŽs per a un nen | |
| 2 | 00:45:30 | 00:02:00 | La vida vs els sistemes de numeraci— | |
| Total: | 00:02:30 | |||
| 1 | 01:35:00 | 00:01:00 | Poema sobre arrel de 3, i com es tradueixen les pelális | |
| Total: | 00:01:00 | |||
| 1 | 00:09:00 | La clˆssica, feta per IBM | ||
| 2 | 00:05:33 | Versi— de D’gits | ||
| 3 | 00:01:09 | Los Simpsons, cap’tol 15x14 | ||
| 4 | 00:01:00 | Men in Black, œltim minut de la pelál’cula | ||
| Total: | 00:16:42 | |||
| 1 | 00:58:15 | 00:00:39 | Combinat˜ria, permutacions amb repetici— | |
| Total: | 00:00:39 | |||
| 1 | 00:15:51 | 00:01:25 | 4 cˆlculs malament fets | |
| Total: | 00:01:25 | |||
| 1 | 00:16:43 | 00:01:24 | Ecuaci— de 2n grau, disbarats de cˆlcul | |
| Total: | 00:01:24 | |||
| 1 | 00:13:35 | 00:02:50 | Matemˆtiques i f’sica, relaci—, tica de com aprovar un examen | |
| 2 | 01:06:21 | 00:01:36 | Teorema de la incertesa, la matemˆtica com a art d'all˜ que Žs possible | |
| Total: | 00:04:26 | |||
| 1 | 00:39:56 | 00:01:47 | Volum d'un cub, obtenci— del centre d'una circumferncia a partir de tres punts, teorema de Pitˆgores | |
| Total: | 00:01:47 | |||
| 1 | 00:20:48 | 00:02:02 | Cˆlcul probabilitats d'estavellar-se un avi—, probabilitat condicionada y composta | |
| Total: | 00:02:02 | |||
| 1 | 00:40:11 | 00:00:43 | Facilitat cˆlcul mental i estimaci— | |
| 2 | 00:59:23 | 00:01:48 | Facilitat de cˆlcul mental, l'autisme | |
| 3 | 02:02:59 | 00:00:32 | Equivalncies de temps mentalment | |
| Total: | 00:03:03 | |||
| 1 | 00:41:18 | 00:02:16 | Transformaci— lliures-quilogram, disbarats | |
| Total: | 00:02:16 | |||
| 1 | 01:11:49 | 00:01:06 | Influncia de les matemˆtiques, poesia i matemˆtiques | |
| 2 | 01:51:04 | 00:02:10 | A quines coses equivalen 21 grams ? | |
| Total: | 00:03:16 | |||
| 1 | 01:01:37 | 00:00:53 | F˜rmula teorema de Fermat i explicacions disbaratades | |
| Total: | 00:00:53 | |||
| 1 | 00:40:06 | 00:01:43 | S’mbol de Pi | |
| 2 | 01:18:40 | 00:05:48 | Orgull ferit d'un matemˆtic en una demostraci— | |
| 3 | 01:51:51 | 00:00:33 | Anomenament dels elements d'una matriu per a localitzar-los | |
| Total: | 00:08:04 | |||
| 1 | 00:25:00 | 00:01:26 | Problema amb enunciat absurd | |
| 2 | 00:35:34 | 00:02:22 | Comparaci— de preus en 50 anys, enunciats dels anys 60 | |
| 3 | 00:46:05 | 00:01:54 | Problemes de regla de tres embolicad’ssims | |
| Total: | 00:05:42 | |||
| 1 | 01:33:50 | 00:33:00 | Probabilitat de sobreviure, probabilitat condicionada | |
| Total: | 00:33:00 | |||
| 1 | 00:12:20 | 00:00:41 | Mesura de diferents angles | |
| 2 | 00:16:30 | 00:02:57 | Endevinalla absurda | |
| 3 | 00:37:44 | 00:37:44 | Problema de nombres amb enunciat nazi | |
| Total: | 00:41:22 | |||
| 1 | 00:04:47 | 00:02:50 | Dependncia del temps | |
| 2 | 1.11:10 | 00:01:05 | Cˆlcul posici— d'un avi—, superf’cie cercle | |
| 3 | 01:20:53 | 00:01:54 | Cˆlculs construcci— d'un bot, estimacions | |
| Total: | 00:05:49 | |||
| 1 | 01:29:25 | 00:00:33 | Confusi— sistema sexagessimal i decimal | |
| Total: | 00:00:33 | |||
| 1 | 00:49:15 | 00:01:11 | Paradoxa de Zenon | |
| Total: | 0:01:11 | |||
| 1 | 00:47:00 | 00:01:46 | Escales sense fi - Escher | |
| Total: | 0:01:46 | |||
| 1 | 01:10:39 | 00:04:13 | Problema de l˜gica - diuen veritat/menteixen | |
| Total: | 0:04:13 | |||
| 1 | 00:10:41 | 00:00:35 | Llenguatge i matemˆtiques | |
| 2 | 00:41:58 | 00:01:48 | Ball i matemˆtiques | |
| Total: | 0:02:23 | |||
| 1 | 01:29:45 | 00:00:47 | Teorema Pitˆgores erroni | |
| Total: | 0:00:47 | |||
| 1 | 1:03:20 | 00:00:42 | Cˆlcul de l'ˆrea d'un hexˆgon regular inscrit en una circumferncia | |
